DONNA CALZATURE
IT | UK | US | EU |
---|---|---|---|
35 | 2.5 | 5 | 35 |
36 | 3 | 6 | 36 |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 36.5 |
37 | 4 | 7 | 37 |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 37.5 |
38 | 5 | 8 | 38 |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 38.5 |
39 | 6 | 9 | 39 |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 39.5 |
40 | 7 | 10 | 40 |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 40.5 |
41 | 8 | 11 | 41 |
ABBIGLIAMENTO DONNA
IT | UK | US | FR | DE |
---|---|---|---|---|
38 / XXS | 6 | 2 | 34 | 34 |
40 / XS | 8 | 4 | 36 | 36 |
42 / S | 10 | 6 | 38 | 38 |
44 / M | 12 | 8 | 40 | 40 |
46 / L | 14 | 10 | 42 | 42 |
48 / XL | 16 | 12 | 44 | 44 |
JEANS
EU | US |
---|---|
24 - 25 | 2 |
26 - 27 | 4 |
28 - 29 | 6 |
30 - 31 | 8 |
32 - 33 | 10 |
34 - 35 | 12 |
36 | 14 |
TUTA
IT | IT | US | UK | FR |
---|---|---|---|---|
1 | 38 / XXS | 2 | 6 | 36 |
2 | 40 / XS | 4 | 8 | 38 |
3 | 38 / S | 6 | 10 | 40 |
4 | 44 / M | 8 | 12 | 42 |
5 | 46 / L | 10 | 14 | 44 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.